Magic Level | Imagem | Nome da Magia | Encantamento | Mana Necessária | Cargas por Runa | Preço |
0 | | Find Person | Exiva "nome" | 20 | | 80 |
0 | | Light | Utevo lux | 20 | | 100 |
0 | | Create Food | Exevo pan | 30 | | 150 |
1 | | Magic Rope* | Exani tera | 20 | | 200 |
1 | | Light Healing | Exura | 25 | | 170 |
1 | | Light Magic Missile | Adori | 40 | 5 | 200 |
2 | | Antidote | Exana Pox | 30 | | 150 |
2 | | Intense Healing | Exura gran | 40 | | 350 |
2 | | Magic Arrow | Exevo con | 40 | 15 Flechas | 450 |
3 | | Levitate* | Exani hur "Up" ou "Down" | 50 | | 500 |
3 | | Great Light | Utevo gran lux | 60 | | 500 |
3 | | Heavy Magic Missile | Adori gran | 70 | 5 | 600 |
4 | | Haste* | Utani hur | 60 | | 600 |
4 | | Magic Shield | Utamo vita | 50 | | 450 |
5 | | Fireball | Adori flam | 60 | 3 | 800 |
5 | | Poisoned Arrow | Exevo con pox | 70 | 10 Flechas | 700 |
6 | | Destroy Field | Adito grav | 60 | 3 | 350 |
6 | | Conjure Bolt* | Exevo con mort | 70 | 10 Bolts | 750 |
8 | | Ultimate Healing | Exura vita | 80 | | 1000 |
8 | | Desintegrate* | Adito tera | 100 | 3 | 900 |
10 | | Explosive Arrow | Exevo con flam | 120 | 5 Flechas | 1000 |
14 | | Power Bolt* | Exevo con vis | 200 | 1 Bolt | 2000 |
15 | | Invisible | Utana vid | 210 | | 1000 |
[color:6f03=904000]Magias com o "*"
são somente para Premmiun Accounts
são somente para Premmiun Accounts