Imagem | Nome | Defesa | Peso | Creature |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Wooden Shield | [color:f07b=904000]14 | [color:f07b=904000]40 | [color:f07b=904000]Troll, Frost Troll, Orc Warrior e Beholder |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Studded Shield | [color:f07b=904000]15 | [color:f07b=904000]59 | [color:f07b=904000]Orc e Amazon |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Brass Shield | [color:f07b=904000]16 | [color:f07b=904000]60 | [color:f07b=904000]Skeleton, Elf e Wild Warrior |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Plate Shield | [color:f07b=904000]17 | [color:f07b=904000]65 | [color:f07b=904000]Minotaur, Cyclopes e Orc Leader |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Black Shield | [color:f07b=904000]18 | | [color:f07b=904000]Mummies e Priestess |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Cooper Shield | [color:f07b=904000]19 | [color:f07b=904000]63 | [color:f07b=904000]Rotworm e Dwarf |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Bone[color:f07b=904000] Shield | [color:f07b=904000]21 | [color:f07b=904000]69 | [color:f07b=904000]Wild Warrior, Beholder e Dragon |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Steel Shield | [color:f07b=904000]21 | [color:f07b=904000]69 | [color:f07b=904000]Wild Warrior, Beholder e Dragon |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Ornamented Shield | [color:f07b=904000]22 | | |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Viking Shield | [color:f07b=904000]22 | [color:f07b=904000]66 | |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Battle Shield | [color:f07b=904000]23 | [color:f07b=904000]62 | [color:f07b=904000]Cyclopes, Minotaur Guard, Dwarf Guard e Demon Skeleton |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Mercenary's Shield | [color:f07b=904000]24 | | |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Scarab Shield | [color:f07b=904000]25 | [color:f07b=904000]47 | [color:f07b=904000]Ancient Scarab |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Dark Shield | [color:f07b=904000]25 | [color:f07b=904000]? | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Dwarven Shield | [color:f07b=904000]26 | [color:f07b=904000]55 | [color:f07b=904000]Dwarf Soldier e Dwarf Guard |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Salamander Shield | [color:f07b=904000]27 | [color:f07b=904000]61 | [color:f07b=904000]Ghost |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Acient Shield | [color:f07b=904000]27 | [color:f07b=904000]61 | [color:f07b=904000]Ghost |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Rose Shield | [color:f07b=904000]27 | [color:f07b=904000]52 | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Castle Shield | [color:f07b=904000]28 | [color:f07b=904000]49 | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Beholder Shield | [color:f07b=904000]28 | [color:f07b=904000]47 | [color:f07b=904000]Beholder |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Griffin Shield | [color:f07b=904000]29 | [color:f07b=904000]50 | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Guardian's Shield | [color:f07b=904000]30 | [color:f07b=904000]55 | [color:f07b=904000]Fire Devil e Demon Skeleton |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Dragon Shield | [color:f07b=904000]31 | [color:f07b=904000]60 | [color:f07b=904000]Dragon e Dragon Lord |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Tower Shield | [color:f07b=904000]32 | [color:f07b=904000]88 | [color:f07b=904000]Dragon Lord |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Crow Shield | [color:f07b=904000]32 | [color:f07b=904000]62 | [color:f07b=904000]Hero |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Medusa Shield | [color:f07b=904000]33 | [color:f07b=904000]58 | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Shield of Honor | [color:f07b=904000]33 | [color:f07b=904000]54 | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Vampire Shield | [color:f07b=904000]34 | [color:f07b=904000]38 | [color:f07b=904000]Vampire |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Demon Shield | [color:f07b=904000]35 | [color:f07b=904000]26 | [color:f07b=904000]Behemoth e Demon |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Mastermind Shield | [color:f07b=904000]37 | [color:f07b=904000]57 | [color:f07b=904000]Demon |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Great Shield | [color:f07b=904000]38 | [color:f07b=904000]84 | |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Blessed Shield | [color:f07b=904000]40 | [color:f07b=904000]68 | [color:f07b=904000]Item de Quest |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Amazon Shield | [color:f07b=904000]32 | [color:f07b=904000]62 | [color:f07b=904000] |
[color:f07b=904000] | [color:f07b=904000]Phoenix Shield | [color:f07b=904000]34 | [color:f07b=904000]35 |
Bem Vindos ao iBlue GAMES!
Registre-se para obter acesso especial em todo conteúdo presente no Fórum!
Tenha um bom uso do nosso fórum, e seja ativo!